More results

                C1   C2  C3   C4  C5   C6   Moyenne    Rsultat 
 1   Agathe       1    2   2    4   1    3    2.2      ajourn  
 2   Alain        3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 3   Alain        2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 4   Alain        1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 5   Anne         3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 6   Anne         3    5   3    7   4    5    4.5       admis   
 7   Armand       2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 8   Carine       1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 9   Carine       4    2   2    4   6    3    3.5       admis   
 10  Charles      3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 11  Charles      2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 12  Christian    1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 13  Claire       3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 14  Coline       3    5   3    7   4    5    4.5       admis   
 15  Didier       2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 16  Eric         1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 17  Eric         1    2   2    4   1    3    2.2      ajourn  
 18  Etienne      3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 19  Etienne      2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 20  Fred         1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 21  Gaelle       3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 22  Gustave      3    5   3    7   4    5    4.5       admis   
 23  Gustave      2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 24  Henri        1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 25  Iris         1    2   2    4   1    3    2.2      ajourn  
 26  Jacques      3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 27  Jacques      2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 28  Jean         1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 29  Lisa         3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 30  Lisa         3    5   3    7   4    5    4.5       admis   
 31  Manon        2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 32  Manon        1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 33  Marie        1    2   2    4   1    3    2.2      ajourn  
 34  Marie        3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 35  Marie        2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 36  Maud         5    5   1    5   1    5    3.7       admis   
 37  Maud         3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 38  Michel       3    5   3    7   4    5    4.5       admis   
 39  Michel       2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 40  Michele      1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 41  Michele      1    2   2    4   1    3    2.2      ajourn  
 42  Nadia        3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 43  Nathalie     2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 44  Nathalie     1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 45  Nick         3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 46  Odile        3    5   3    7   4    5    4.5       admis   
 47  Odile        2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 48  Olivier      1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 49  Olivier      2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 50  Pascale      1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 51  Pascale      1    2   2    4   1    3    2.2      ajourn  
 52  Paul         3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 53  Paul         2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
 54  Paulette     1    5   1    5   1    5    3.0      ajourn  
 55  Paulette     3    7   3    7   3    7    5.0       admis   
 56  Pierre       3    5   3    7   4    5    4.5       admis   
 57  Zoe          2    6   2    6   2    6    4.0       admis   
